albo certificazioni
Accademia Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez / Istituto IDI Informatica / Associazione onA.I.R. - Intersteno
"REAL TIME"
CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "REAL TIME" - 23 gennaio 2021
Sessione dedicata a Enea Benenti
Nome e cognome | Tecnologia | Ultimo minuto valido | Penalità complessive | Sillabe ultimo minuto | |
---|---|---|---|---|---|
Rachele Addis | Stenotipia | 10 | 4 | 352 | |
Daniele Casarola | Riconoscimento del parlato | 10 | 12 | 352 | |
Serena Comoglio | Riconoscimento del parlato | 9 | 40 | 331 | |
Elisa Dalleaste | Riconoscimento del parlato | 10 | 17 | 352 | |
Mariangela Narcisi | Riconoscimento del parlato | 6 | 8 | 268 | |
Roberta Sighele | Riconoscimento del parlato | 10 | 23 | 352 | |
Alice Simone | Riconoscimento del parlato | 10 | 6 | 352 | |
CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "REAL TIME" - 19 gennaio 2019
Sessione dedicata a Raffaele Palandri
Nome e cognome | Tecnologia | Ultimo minuto valido | Penalità complessive | Sillabe ultimo minuto | |
---|---|---|---|---|---|
Elisa Dalleaste | Riconoscimento del parlato | 10° | 41 | 352 | |
Roberta Sighele | Riconoscimento del parlato | 10° | 36 | 352 | |
CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "REAL TIME" - 20 gennaio 2018
Sessione dedicata a Marcello Melani
Nome e cognome | Tecnologia | Ultimo minuto valido | Penalità complessive | Sillabe ultimo minuto | |
---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | Riconoscimento del parlato | 9° | 50 | 331 | |
Elisa Dalleaste | Riconoscimento del parlato | 10° | 31 | 352 | |
Roberta Sighele | Riconoscimento del parlato | 10° | 55 | 352 | |
CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "REAL TIME" - 23 gennaio 2016
Sessione dedicata a Girolamo Guido Mezzatesta
Nome e cognome | Tecnologia | Ultimo minuto valido | Penalità complessive | Sillabe ultimo minuto | |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Akhlaghi Farsi | Tastiera | 4° | 23 | 226 | |
Elisa Dalleaste | Riconoscimento del parlato | 6° | 35 | 268 | |
Alessandro Fuligni | Riconoscimento del parlato | 8° | 71 | 310 | |
Roberta Sighele | Riconoscimento del parlato | 5° | 32 | 247 | |
CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "REAL TIME" - 18 gennaio 2014
Nome e cognome | Tecnologia | Ultimo minuto valido | Penalità complessive | Sillabe ultimo minuto | |
---|---|---|---|---|---|
Elisa Dalleaste | Riconoscimento del parlato | 3° | 24 | 205 | |
Roberta Sighele | Riconoscimento del parlato | 8° | 27 | 310 | |
Alice Simone | Riconoscimento del parlato | 8° | 10 | 310 | |
CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "REAL TIME" - 19 gennaio 2013
Nome e cognome | Tecnologia | Ultimo minuto valido | Penalità complessive | Sillabe ultimo minuto | |
---|---|---|---|---|---|
Francesco Cellini | 6° | 44 | 27 | 268 | |
Elisa Dalleaste | 6° | 33 | 30 | 268 | |
Sara Puggioni | 5° | 26 | 25 | 247 | |
Roberta Sighele | 8° | 40 | 23 | 310 | |
Alice Simone | 8° | 21 | 18 | 310 | |
"PRODUZIONE TESTO"
CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 16 gennaio 2021
Sessione dedicata a Vittoria Bolognesi Baviera
Categoria oltre 20 anni - Seniores | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Akhlaghi Farsi | 674 | 20245 | 20 | 0,099 | 99,901 | |
Claudio Favara | 387 | 11629 | 12 | 0,103 | 99,897 | |
Cinzia Ciprì | 432 | 12961 | 28 | 0,216 | 99,784 | |
Serena Donato | 372 | 11168 | 32 | 0,287 | 99,713 | |
Categoria fino a 16 anni - Allievi | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
Ruggero Infantellina | 410 | 12319 | 13 | 0,106 | 99,894 | |
CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 11 gennaio 2020
Sessione dedicata ad Oreste Cappellari
Categoria oltre 20 anni - Seniores | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 453 | 13598 | 16 | 0,118 | 99,882 | |
CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 12 gennaio 2019
Sessione dedicata ad Angelo Quitadamo
Categoria oltre 20 anni - Seniores | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 487 | 14624 | 10 | 0,068 | 99,932 | |
Claudio Favara | 402 | 12065 | 9 | 0,075 | 99,925 | |
Categoria da 17 fino a 20 anni - Juniores | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
Giuseppe Falco | 351 | 10541 | 9 | 0,085 | 99,915 | |
CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 13 gennaio 2018
Sessione dedicata ad Ada Garlinzoni Garbislander
Categoria oltre 20 anni - Seniores | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Fuligni | 524 | 15722 | 1 | 0,006 | 99,994 | |
Antonella Sollennità | 399 | 11984 | 21 | 0,175 | 99,825 | |
Categoria da 17 fino a 20 anni - Juniores | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
Andrea Akhlaghi Farsi | 658 | 19762 | 18 | 0,091 | 99,909 | |
CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 16 gennaio 2016
Sessione dedicata a Mario Spigoli
Categoria oltre 20 anni - Seniores | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 479 | 14381 | 9 | 0,063 | 99,937 | |
Alessandro Fuligni | 552 | 16562 | 12 | 0,072 | 99,928 | |
Fabiano Stabile | 360 | 10822 | 7 | 0,065 | 99,935 | |
Categoria da 17 fino a 20 anni - Juniores | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
Valentina Urso | 343 | 10294 | 11 | 0,107 | 99,893 | |
Roberto Viperino | 304 | 9138 | 12 | 0,131 | 99,869 | |
Categoria fino a 16 anni - Allievi | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
Andrea Akhlaghi Farsi | 580 | 17409 | 15 | 0,086 | 99,914 | |
CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 25 gennaio 2014
Categoria oltre 20 anni | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 472 | 14177 | 7 | 0,049 | 99,951 | |
Fabiano Stabile | 404 | 12123 | 10 | 0,082 | 99,918 | |
Categoria fino a 20 anni | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
Marica Demaio | 372 | 11182 | 6 | 0,054 | 99,946 | |
Enrico Montanari | 361 | 10839 | 26 | 0,240 | 99,760 | |
Andrei Surugiu | 417 | 12512 | 29 | 0,232 | 99,768 | |
CERTIFICAZIONE PRODUZIONE TESTO - 26 gennaio 2013
Categoria oltre 20 anni | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 430 | 12914 | 12 | 0,093 | 99,907 | |
Federico Mastellari | 512 | 15380 | 9 | 0,059 | 99,941 | |
Categoria fino a 20 anni | ||||||
Nome e cognome | Car./ minuto | Caratteri lordi | Errori | % errori | % precisione | |
Andrei Surugiu | 368 | 11052 | 22 | 0,199 | 99,801 | |
"AUDIOTRASCRIZIONE"
CERTIFICAZIONE AUDIOTRASCRIZIONE - 30 gennaio 2021
Sessione dedicata a Gabriele Evaristo Di Stefano
Nome e cognome | Caratteri lordi | Errori | Caratteri netti | Caratteri netti/minuto (10 min.) | Penalità (Errori x 50) | % errori (n. errori x 100 / car. lordi) | % accuratezza [100 - (penalità /car. lordi)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Casarola | 5495 | 4 | 5268 | 526,8 | 227 | 0,07 | 99,93 | |
Cinzia Ciprì | 4546 | 1 | 4494 | 449,4 | 52 | 0,02 | 99,98 | |
Marco Cretone | 4578 | 9 | 4109 | 410,9 | 469 | 0,20 | 99,80 | |
Serena Donato | 3773 | 0 | 3773 | 377,3 | 0 | 0,00 | 100,00 | |
Cristina Famiglietti | 3971 | 3 | 3871 | 387,1 | 154 | 0,08 | 99,92 | |
Claudio Favara | 4588 | 3 | 4426 | 442,6 | 162 | 0,07 | 99,93 | |
Mariangela Narcisi | 4796 | 8 | 4313 | 431,3 | 483 | 0,17 | 99,83 | |
CERTIFICAZIONE AUDIOTRASCRIZIONE - 25 gennaio 2020
Sessione dedicata ad Ileana Giusti Costa
Nome e cognome | Caratteri lordi | Errori | Caratteri netti | Caratteri netti/minuto (10 min.) | Penalità (Errori x 50) | % errori (n. errori x 100 / car. lordi) | % accuratezza [100 - (penalità /car. lordi)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 4007 | 0 | 4007 | 401 | 0 | 0 | 100,000 | |
CERTIFICAZIONE AUDIOTRASCRIZIONE - 26 gennaio 2019
Sessione dedicata a Gian Paolo Trivulzio
Nome e cognome | Caratteri lordi | Errori | Caratteri netti | Caratteri netti/minuto (10 min.) | Penalità (Errori x 50) | % errori (n. errori x 100 / car. lordi) | % accuratezza [100 - (penalità /car. lordi)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 3606 | 2 | 3604 | 360 | 100 | 0,055 | 99,972 | |
Serena Donato | 3012 | 2 | 3010 | 301 | 100 | 0,066 | 99,967 | |
Laura Ullasci | 2808 | 0 | 2808 | 281 | 0 | 0 | 100,000 | |
CERTIFICAZIONE AUDIOTRASCRIZIONE - 27 gennaio 2018
Sessione dedicata a Mario Franco
Nome e cognome | Caratteri lordi | Errori | Caratteri netti | Caratteri netti/minuto (10 min.) | Penalità (Errori x 50) | % errori (n. errori x 100 / car. lordi) | % accuratezza [100 - (penalità /car. lordi)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 4125 | 4 | 4121 | 412 | 200 | 0,097 | 99,951 | |
Enrico Montanari | 3422 | 6 | 3416 | 341 | 300 | 0,175 | 99,912 | |
Antonella Sollennità | 3206 | 2 | 3204 | 320 | 100 | 0,062 | 99,968 | |
Roberta Simona Tomasi | 3415 | 6 | 3409 | 341 | 300 | 0,176 | 99,912 | |
CERTIFICAZIONE AUDIOTRASCRIZIONE - 30 gennaio 2016
Sessione dedicata a Mario Marchesi
Nome e cognome | Caratteri lordi | Errori | Caratteri netti | Caratteri netti/minuto (10 min.) | Penalità (Errori x 50) | % errori (n. errori x 100 / car. lordi) | % accuratezza [100 - (penalità /car. lordi)] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinzia Ciprì | 4537 | 3 | 4534 | 453 | 150 | 0,066 | 99,967 | |
Alessandro Fuligni | 5578 | 5 | 5573 | 557 | 250 | 0,089 | 99,955 | |
"RIPRESA DEL PARLATO"
CERTIFICAZIONE RIPRESA DEL PARLATO "IN PRESENZA" - 23 febbraio 2019
Sessione sperimentale "Verso Congresso INTERSTENO Cagliari"
dedicata ad Angelo Quitadamo
Nome e cognome | Tecnologia | Ultimo minuto valido | Penalità complessive | Sillabe ultimo minuto | |
---|---|---|---|---|---|
Giulia Torregrossa | Stenotipia | 13° | 51 | 445 | |